Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Bicicletário
Brinquedoteca
Churrasqueira
Circuito interno de TV
Elevador
Empreendimento no litoral
Entrada lateral
Esgoto
Esquina
Estrada asfaltada
Gás encanado
Gourmet
Guarita de segurança
Instalações para internet
Jardim
Piscina
Piscina Infantil
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Quadra poliesportiva
Rua asfaltada
Sala ginástica
Salão de festas
Salão de jogos
Sauna Seca
Sauna úmida
Spa
TV a cabo
Vaga
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 1 | 120.51 | 120.51 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 |
Apartamento | 1 ao 1 | 118.11 | 118.11 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 |
Apartamento | 1 ao 1 | 82.12 | 82.12 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 1 | 83.47 | 83.47 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 120.51 | 228.02 | - | 3 | 3 | - | 2 |
Apartamento | Térreo | 118.11 | 223.89 | - | 3 | 3 | - | 2 |
Apartamento | Térreo | 82.12 | 141.28 | - | 2 | 2 | - | 1 |
Apartamento | Térreo | 82.12 | 141.28 | - | 2 | 2 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 118.11 | 223.89 | - | 3 | 3 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 120.51 | 228.02 | - | 3 | 3 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 120.51 | 230.44 | - | 3 | 3 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 120.51 | 230.0 | - | 3 | 3 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 120.51 | 230.44 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 83.47 | 140.93 | - | 2 | 2 | 3 | - |
Apartamento | Térreo | 118.11 | 226.62 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 83.0 | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 120.51 | 230.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Residencial Wave, apartamentos Canto do Forte - Praia Grande, à venda a partir de R$ 720.000
Venda: R$ 720.000
12416400-NCE
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies