Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Bicicletário
Brinquedoteca
Central de limpeza e governança
Circuito interno de TV
Elevador
Empreendimento no litoral
Entrada lateral
Esgoto
Esquina
Iluminação pública
Instalações para internet
Piscina
Piscina adulto
Piscina Infantil
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Praça de convivência
Quadra poliesportiva
Rua asfaltada
Salão de festas
Salão de jogos
Sauna úmida
Sistema de incêndio
Sistema de segurança
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 77.69 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 82.34 | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 74.16 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 77.69 | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 74.16 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 77.69 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 75.4 | 141.06 | - | 1 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 78.24 | 145.23 | - | 1 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 75.4 | 141.06 | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 78.24 | 145.23 | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 74.16 | 126.05 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 74.16 | 139.24 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 82.34 | 151.25 | - | 2 | 2 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 74.16 | 126.05 | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 74.16 | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 74.16 | 139.24 | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 74.16 | 124.05 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 75.4 | 125.87 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento garden | Térreo | 91.96 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 74.16 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 74.16 | 124.05 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 75.4 | 141.06 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 75.4 | 125.87 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 78.24 | 145.23 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento garden | Térreo | 101.2 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 74.16 | 139.24 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Residencial On Paris, apartamentos e apartamentos garden Canto do Forte - Praia Grande, à venda a partir de R$ 650.000
Venda: R$ 650.000
15572971-NCE
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies