Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Beira mar
Elevador
Empreendimento no litoral
Esgoto
Gás encanado
Guarita de segurança
Instalações para internet
Piscina adulto
Piscina Infantil
Playground
Portão eletrônico
Salão de festas
Salão de jogos
Sauna Seca
Sauna úmida
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 19 | 102.67 | 102.67 | Final 01 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Apartamento | 1 ao 19 | 98.53 | 98.53 | Final 02 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | 1 ao 19 | 96.59 | 96.59 | Final 03 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | 1 ao 19 | 87.84 | 87.84 | Final 04 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | 1 ao 19 | 87.84 | 87.84 | Final 05 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | 1 ao 19 | 99.66 | 99.66 | Final 06 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | 1 ao 19 | 99.66 | 99.66 | Final 07 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | 1 ao 19 | 87.46 | 87.46 | Final 08 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 98.53 | 171.53 | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 102.67 | 177.0 | - | 3 | 2 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 102.67 | 177.08 | - | 3 | 2 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 96.59 | 168.62 | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 87.84 | 154.72 | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 99.66 | 174.22 | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 87.46 | 154.15 | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 99.66 | 174.22 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 178.0 | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento garden | Térreo | 178.0 | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Residencial New York, apartamentos e apartamentos garden Caiçara - Praia Grande, à venda a partir de R$ 520.000
Venda: R$ 520.000
10188287-NCE
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies