Acessibilidade universal
Água
Brinquedoteca
Cerca elétrica
Elevador
Esgoto
Gás encanado
Gourmet
Guarita de segurança
Jardim
Piscina
Piscina adulto
Piscina Infantil
Portão eletrônico
Rua asfaltada
Salão de festas
Salão de jogos
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 81.82 | - | - | 2 | 2 | - | 2 |
Apartamento | Térreo | 69.95 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 53.62 | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
Apartamento | Térreo | 53.62 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 81.82 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 58.91 | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
Apartamento | Térreo | 58.91 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 53.0 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 82.0 | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 88.34 | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 69.65 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 80.13 | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 |
Residencial Jardins do Forte, apartamentos Canto do Forte - Praia Grande, à venda a partir de R$ 302.953
Venda: R$ 302.953
10238433-NCE
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies