Academia
Água
Bicicletário
Brinquedoteca
Elevador
Empreendimento no litoral
Gás encanado
Gourmet
Iluminação pública
Minha Casa Minha Vida
Piscina
Portão eletrônico
Portaria 24h
Rua asfaltada
Salão de festas
Salão de jogos
Sauna Seca
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 10 ao 10 | 60.44 | 60.44 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 10 ao 10 | 60.44 | 60.44 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 10 ao 10 | 57.03 | 57.03 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 10 ao 10 | 57.03 | 57.03 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 10 ao 10 | 57.03 | 57.03 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 60.44 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 57.06 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 60.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 10 | 60.44 | 60.44 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 60.44 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 57.06 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 57.06 | 105.46 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 60.44 | 112.05 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 60.0 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 60.44 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 8 ao 10 | 60.44 | 60.44 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 8 ao 10 | 60.44 | 60.44 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 8 ao 10 | 57.03 | 57.03 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 8 ao 10 | 57.03 | 57.03 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 8 ao 10 | 60.44 | 60.44 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 8 ao 10 | 60.44 | 60.44 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 8 ao 10 | 57.03 | 57.03 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 8 ao 10 | 57.03 | 57.03 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 60.44 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 57.06 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 57.06 | 105.46 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Residencial Frédéric François Chopin, apartamentos Boqueirão - Praia Grande, à venda a partir de R$ 416.500
Venda: R$ 416.500
13938226-NCE
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies