Academia
Acessibilidade universal
Água
Bicicletário
Brinquedoteca
Churrasqueira
Elevador
Empreendimento no litoral
Estrada asfaltada
Gás encanado
Gourmet
Iluminação pública
Piscina
Piscina adulto
Piscina Infantil
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Rua asfaltada
Sala ginástica
Salão de festas
Salão de jogos
Sauna Seca
Solarium
Vaga
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 10 | 72.3 | 72.3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 10 | 71.92 | 71.92 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 10 | 68.95 | 68.95 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 10 | 75.07 | 75.07 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 10 | 77.5 | 77.5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 10 | 71.6 | 71.6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 72.3 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 71.92 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 68.95 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 75.07 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 77.5 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 71.6 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 68.95 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 71.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 77.0 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 72.3 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 77.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 70.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 71.6 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 69.95 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 75.07 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Residencial Atlantico, apartamentos Vila Guilhermina - Praia Grande, à venda a partir de R$ 460.185
Venda: R$ 460.185
14288509-NCE
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies