Academia
Água
Bicicletário
Brinquedoteca
Churrasqueira
Elevador
Elevador privativo
Empreendimento no litoral
Esgoto
Gourmet
Piscina
Piscina adulto
Piscina Infantil
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Rua asfaltada
Salão de festas
Salão de jogos
Sauna Seca
Vaga
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 71.47 | 146.86 | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 73.27 | 149.87 | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 66.98 | 140.85 | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 71.28 | 146.71 | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 71.23 | 146.62 | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 65.8 | 137.59 | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 70.92 | 145.86 | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 71.47 | 132.97 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 73.27 | 135.97 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 66.98 | 126.36 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 71.28 | 146.71 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 71.28 | 132.81 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 71.23 | 132.73 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 65.8 | 123.7 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 70.92 | 131.98 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 71.23 | 146.62 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 65.8 | 137.59 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 66.98 | 140.85 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 73.27 | 149.87 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 71.47 | 146.86 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Recanto Das Figueiras, apartamentos Vila Guilhermina - Praia Grande, à venda a partir de R$ 544.093
Venda: R$ 544.093
17214125-NCE
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies